PER-01 - Organigramma società al 02.12.2024
PER-01 - Organigramma società al 02.10.2024
PER-01 - Organigramma società al 11.09.2024
PER-01 - Organigramma società al 16.08.2024
PER-01 - Organigramma società al 01.07.2024
PER-01 - Organigramma società al 27.05.2024
PER-01 - Organigramma società al 20.02.2024
PER-01 - Organigramma società al 28.12.2023
PER-01 - Organigramma società al 06.11.2023
PER-01 - Organigramma società al 25.07.2023
PER-01 - Organigramma società al 16.01.2023
Piano formativo aggiornato 11.11.2024
Piano formativo aggiornato 26.09.2024
Piano formativo aggiornato 02.07.2024
Piano formativo aggiornato 07.05.2024
Piano formativo aggiornato 12.03.2024
Piano formativo aggiornato 29.01.2024
Piano formativo aggiornato 26.10.2023
Piano formativo aggiornato 12.09.2023
Piano formativo aggiornato 12.07.2023
Piano formativo aggiornato 28.06.2023
Piano formativo aggiornato 29.05.2023
Piano formativo aggiornato 19.04.2023
Piano formativo aggiornato 31.12.2022
Piano formativo aggiornato 22.09.2022
Forza lavoro al 11/09/2024
Totale dipendenti | 19 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 6 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 0 | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 12 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 1 | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 16/08/2024
Totale dipendenti | 18 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 6 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 0 | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 11 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 0 | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 01/07/2024
Totale dipendenti | 19 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 7 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 1 somministrato | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 11 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 0 | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 27/05/2024
Totale dipendenti | 20 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 8 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 2 somministrati | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 11 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 0 | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 20/02/2024
Totale dipendenti | 21 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 8 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 2 somministrati | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 12 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 1 somministrato | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 26/10/2023
Totale dipendenti | 22 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 8 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 2 somministrati | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 13 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 2 somministrati | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 02/05/2023
Totale dipendenti | 24 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 9 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | 2 somministrati | |
a tempo indeterminato (B2) | 7 | |
Totale unità personale operaio (C) | 14 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 3 somministrati | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Forza lavoro al 05/09/2022
Totale dipendenti | 19 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 7 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | - | |
a tempo indeterminato (B2) | 7 | |
Totale unità personale operaio (C) | 11 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 3 somministrati | |
a tempo indeterminato (C2) | 8 |
Forza lavoro al 11/05/2022
Totale dipendenti | 18 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 7 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | - | |
a tempo indeterminato (B2) | 7 | |
Totale unità personale operaio (C) | 10 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 1 somministrato | |
a tempo indeterminato (C2) | 9 |
Forza lavoro al 13/01/2022
Totale dipendenti | 19 | somma di A+B+C |
Totale unità personale dirigente (A) | 1 direttore | |
Totale unità personale impiegato (B) | 6 | somma di B1+B2 |
a tempo determinato (B1) | - | |
a tempo indeterminato (B2) | 6 | |
Totale unità personale operaio (C) | 12 | somma di C1+C2 |
a tempo determinato (C1) | 1 somministrato | |
a tempo indeterminato (C2) | 11 |
Ultimo aggiornamento: 12/12/2024, 14:00